Icade est émetteur de Green Bond.
Emission | Échéance | Devise | Nominal | Coupon | Code ISIN | Prospectus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2017 | 13/09/2027 | EUR | 600 000 000 | 1,50% | FR0013281755 | Prospectus | Green Bond |
19/01/2022 | 19/01/2030 | EUR | 500 000 000 | 1,00% | FR0014007NF1 | Prospectus | Green Bond |
18/01/2021 | 18/01/2031 | EUR | 600 000 000 | 0,625% | FR0014001IM0 | Prospectus | Green Bond |
Rapports
Obligation Verte - Reporting au 31.12.2022 (en anglais uniquement)
Obligation Verte - Reporting au 31.12.2021 (en anglais uniquement)
Obligation Verte - Reporting au 31.12.2020
Obligation Verte - Reporting au 31.12.2019
Obligation Verte - Reporting au 31.12.2018
Obligation Verte - Reporting au 31.12.2017
Framework
Framework (2021) (version anglaise uniquement
Framework (2017) (version anglaise uniquement)
Second Party Opinion
Second Party Opinion (2021) version anglaise uniquement)
Second Party Opinion (2017) (version anglaise uniquement)
Guide méthodologique
Guide méthodologique d'évalution des émissions évitées de gaz à effet de serre
Typologie | Date | Montant | Durée | Spécificité du financement liée à la Finance Durable | Communiqué de presse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revolving Credit Facility (RCF) Sustainability linked | Décembre 2022 | 525 000 000 | 5-7 ans | Impact sur la marge en fonction de l'atteinte d'objectifs liés à la réduction de l'intensité carbone et aux performances en matière de biodiversité | Communiqué | |
Crédit à terme Sustainability linked | Décembre 2022 | 150 000 000 | 7 ans | Impact sur la marge en fonction de l'atteinte d'objectifs liés à la réduction de l'intensité carbone et aux performances en matière de biodiversité | Communiqué | |
Crédit à terme Green | Décembre 2022 | 50 000 000 | 5 ans | Financement d'Actifs Verts | Communiqué | |
Crédit à terme Green | Octobre 2019 / Mars 2023 | 50 000 000 | 2,5 ans | Financement d'Actifs Verts | n.a. |
Contact
Anne-Violette Faugeras
Directrice Financements et Relations Investisseurs