Icade est émetteur sur le marché obligataire en euro, source de diversification.
Emission | Échéance | Devise | Nominal | Coupon | Code ISIN | Prospectus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2018 | 28/02/2028 | EUR | 600 000 000 | 1,625% | FR0013320058 | Prospectus | |
10/11/2016 | 17/11/2025 | EUR | 500 000 000 | 1,125% | FR0013218393 | Prospectus | |
08/06/2016 | 10/06/2026 | EUR | 750 000 000 | 1,75% | FR0013181906 | Prospectus | |
11/09/2017 | 13/09/2027 | EUR | 600 000 000 | 1,50% | FR0013281755 | Prospectus | Green Bond |
18/01/2021 | 18/01/2031 | EUR | 600 000 000 | 0,625% | FR0014001IM0 | Prospectus | |
19/01/2022 | 19/01/2030 | EUR | 500 000 000 | 1,00% | FR0014007NF1 | Prospectus | Green Bond |
Icade Santé est émetteur sur le marché obligataire en euro, source de diversification.
Emission | Échéance | Devise | Nominal | Coupon | Code ISIN | Prospectus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2019 | 04/11/2029 | EUR | 500 000 000 | 0,875% | FR0013457967 | Prospectus | |
17/09/2020 | 17/09/2030 | EUR | 600 000 000 | 1,375% | FR0013535150 | Prospectus | Social Bond |
Vous trouverez plus d'informations et la documentation liée aux financements durables ici.
Icade est notée par l'Agence Standard & Poor's.
Notation long terme
BBB +
Perspective
Stable
Depuis
Septembre 2013
Contact
Anne-Violette Faugeras
Directrice Financements et Trésorerie